您所在位置:首页?>?数据查询?>?许可信息查询?>?食品相关查询?>?食品经营许可企业
发证机关
食品经营许可企业
许可证编号: 企业名称:
序号 许可证编号 企业名称 发证日期 有效期至 操作
1 JY11105141622736 爱游赏(北京)科技发展有限公司 2018-01-11 2023-01-10 查看
2 JY21101071203721 北京惠菩中式快餐有限公司 2018-01-11 2022-06-11 查看
3 JY21105031622575 北京斯倍德休闲健身有限公司 2018-01-11 2023-01-10 查看
4 JY21114061622626 北京晋老家餐饮服务有限公司 2018-01-11 2023-01-10 查看
5 JY21105070683467 北京晋合美酒店管理有限公司 2018-01-11 2021-09-22 查看
6 JY11112051622720 北京峰玲乐扬商店 2018-01-11 2023-01-10 查看
7 JY21108211478221 北京凯鑫悦来餐饮管理有限公司 2018-01-11 2022-10-31 查看
8 JY21114191622661 北京乡村之恋农家乐旅游观光园 2018-01-11 2023-01-10 查看
9 JY21114041622687 北京吉享餐饮管理有限公司 2018-01-11 2023-01-10 查看
10 JY11111231622701 北京立涛智业副食商店 2018-01-11 2023-01-10 查看
11 JY11129071622584 北京古城四季蔬菜店 2018-01-11 2023-01-10 查看
12 JY31108201622560 北京华盛昌百旺汽车贸易有限公司 2018-01-11 2023-01-10 查看
13 JY21114061622634 北京美味蟹宝餐饮有限公司 2018-01-11 2023-01-10 查看
14 JY21114041622603 老江阿泰餐饮管理(北京)有限公司昌平第九分公司 2018-01-11 2023-01-10 查看
15 JY11111150779967 北京五味十福餐饮管理有限公司 2018-01-11 2021-11-13 查看
16 JY21114191622670 北京十三陵俊禧烧饼店 2018-01-11 2023-01-10 查看
17 JY21105241622611 北京嘉兆盛投资管理有限公司 2018-01-11 2023-01-10 查看
18 JY11129071622592 北京鑫利阳综合商店 2018-01-11 2023-01-10 查看
19 JY21114191622653 北京东品源商贸有限公司 2018-01-11 2023-01-10 查看
20 JY11105211216876 北京雅迷小子食品有限公司 2018-01-11 2022-06-15 查看
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:157916, 每页显示20 条记录 跳转至第
友情链接: 首都之窗 国家食品药品监督管理总局 北京禁毒在线

关于我们|网站地图|联系我们

政府网站标识码:1100000169 京公网安备110102000155ICP备案编号:京ICP备14005922号-1